オモリなどの「オンス(oz)」と「グラム(g)」の換算表です
オンス(oz)とグラム(g)の換算表
| オンス(oz) | グラム(g) |
|---|---|
| 1/96 oz | 0.3g |
| 1/64 oz | 0.45g |
| 1/32 oz | 0.9g |
| 1/16 oz | 1.8g |
| 1/8 oz | 3.5g |
| 1/4 oz | 7g |
| 3/8 oz | 10.5g |
| 1/2 oz | 14g |
| 3/4 oz | 21g |
| 1 oz | 28g |
| 1.5 oz | 42g |
| 2 oz | 57g |
| 2.5 oz | 70g |
| 3 oz | 85g |
| 3.5 oz | 98g |
| 4 oz | 113g |
| 5 oz | 142g |
| 6 oz | 170g |
| 7 oz | 199g |
オモリの号数とグラムの換算表
| 号数 | グラム (g) |
|---|---|
| 0.3号 | 1.13g |
| 0.5号 | 1.87g |
| 0.8号 | 3.00g |
| 1号 | 3.75g |
| 1.5号 | 5.63g |
| 2号 | 7.50g |
| 2.5号 | 9.38g |
| 3号 | 11.25g |
| 4号 | 15.00g |
| 5号 | 18.75g |
| 6号 | 22.50g |
| 7号 | 26.25g |
| 8号 | 30.00g |
| 10号 | 37.50g |
| 12号 | 45.00g |
| 13号 | 48.75g |
| 15号 | 56.25g |
| 18号 | 67.50g |
| 20号 | 75.00g |
| 25号 | 93.75g |
| 30号 | 112.50g |


