釣り竿(ロッド)で使われているフィート(ft)とメートル(m)の換算表です
「フィート(ft)」と「メートル(m)」の換算表
| フィート(ft) | 長さ(m) |
|---|---|
| 6′ | 1.83 |
| 6′2″ | 1.88 |
| 6′4″ | 1.93 |
| 6′6″ | 1.98 |
| 6′8″ | 2.03 |
| 6′10″ | 2.08 |
| 6′11″ | 2.11 |
| 7′ | 2.13 |
| 7′2″ | 2.18 |
| 7′4″ | 2.24 |
| 7′6″ | 2.29 |
| 7′8″ | 2.34 |
| 7′10″ | 2.39 |
| 7′11″ | 2.41 |
| 8′ | 2.44 |
| 8′2″ | 2.49 |
| 8′4″ | 2.54 |
| 8′6″ | 2.59 |
| 8′8″ | 2.64 |
| 8′10″ | 2.69 |
| 8′11″ | 2.72 |
| 9′ | 2.74 |
| 9′2″ | 2.79 |
| 9′4″ | 2.84 |
| 9′6″ | 2.90 |
| 9′8″ | 2.95 |
| 9′10″ | 3.00 |
| 9′11″ | 3.02 |
| 10′ | 3.05 |
※細かく書くと見づらくなったので、よく使われているようなフィート数のみにしています。
1フィートは12インチ
10インチが1フィートではなく、1フィートは12インチになります。
例えば172MHという表記の場合は、7.2フィートではなく、7フィート2インチなので気を付けてください
