ここではフロロカーボン、ナイロン、PEラインの号数を、ポンド数(lb)と強度(kg)に換算しています。
前半にフロロ、ナイロンで、後半にPEラインがあります。
フロロカーボン、ナイロンラインの号数・ポンド換算表
号数 | ポンド数(lb.) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.5号 | 1.8lb | 0.8kg | 0.117mm |
0.6号 | 2.2lb | 1.0kg | 0.128mm |
0.8号 | 3lb | 1.4kg | 0.148mm |
1号 | 4lb | 1.8kg | 0.165mm |
1.5号 | 6lb | 2.7kg | 0.205mm |
2号 | 8lb | 3.6kg | 0.235mm |
2.5号 | 10lb | 4.5kg | 0.260mm |
3号 | 12lb | 5.4kg | 0.285mm |
3.5号 | 14lb | 6.3kg | 0.310mm |
4号 | 16lb | 7.2kg | 0.330mm |
5号 | 20lb | 9.1kg | 0.370mm |
6号 | 22lb | 10.0kg | 0.405mm |
7号 | 25lb | 11.3kg | 0.435mm |
8号 | 30lb | 13.6kg | 0.470mm |
10号 | 35lb | 15.9kg | 0.520mm |
12号 | 40lb | 18.1kg | 0.570mm |
14号 | 50lb | 22.7kg | 0.620mm |
16号 | 55lb | 24.9kg | 0.660mm |
18号 | 60lb | 27.2kg | 0.700mm |
20号 | 70lb | 31.8kg | 0.740mm |
※JAFSで指定されているのは「号数」と「標準直径」になるので、強度(ポンド数)は各メーカーによって多少の誤差が出る事があるので目安にしてください。
参考:日本釣用品工業会「ナイロン糸・フロロカーボン糸・ポリエステル糸の標準直径」
PEラインの号数・ポンド換算表
号数 | ポンド数(lb) | 強度(kg) | 直径(mm) |
---|---|---|---|
0.4号 | 9.1lb | 4.1kg | 0.104mm |
0.5号 | 12lb | 5.4kg | 0.117mm |
0.6号 | 14lb | 6.4kg | 0.128mm |
0.8号 | 18lb | 8.2kg | 0.148mm |
1号 | 20lb | 9.1kg | 0.165mm |
1.2号 | 23lb | 10.4kg | 0.185mm |
1.5号 | 26lb | 11.8kg | 0.205mm |
2号 | 35lb | 15.9kg | 0.235mm |
2.5号 | 40lb | 18.1kg | 0.260mm |
3号 | 48lb | 21.8kg | 0.285mm |
4号 | 62lb | 28.1kg | 0.330mm |
5号 | 78lb | 35.4kg | 0.370mm |
6号 | 86lb | 39.0kg | 0.405mm |
※JAFSで指定されているのは「号数」と「d(デニール)」になるので、強度(ポンド数)と直径は各メーカーによって多少の誤差が出る事があるので目安にしてください。
1号で200d(デニール)となり、200dが20ポンド前後となります(コーティング等によって前後する)
今回はシーガーのPEX8の情報より、ポンド数と強度は「最大強力」を参考にさてもらいました。
参考:シーガー PEX8